两河口水电站
2025年10月9日四川甘孜州新龙县5.4级
地震数据分析简报

一、项目概况
两河口水电站位于四川省甘孜藏族自治州雅江县境内的雅砻江干流上,坝址 位于雅砻江干流与支流鲜水河的汇合口下游约2km 河段,下距雅江县城约25km,雅江县城有G318 国道通过,从坝址经雅江县沿G318 国道至成都的公路里程为536km。两河口水电站为雅砻江中、下游的“龙头 ”水库,对其下游的雅砻江梯级 电站以及金沙江、长江干流电站的梯级电站补偿作用显著。电站的开发任务以发电为主,兼顾防洪。电站采用坝式开发,最大坝高303m, 水库正常蓄水位高程2865m, 水库总库容为 106.53 亿 m³ , 消落深度为 80m, 调节库容 65.24 亿 m³ , 具有多年调节能力。电站装机容量 3000MW, 多年平均年发电量 110 亿 kw ·h。
两河口水电站为一等大(1)型工程,枢纽建筑物由土质心墙堆石坝、溢洪道、 泄洪洞、放空洞、发电厂房、引水及尾水建筑物等组成。心墙堆石坝最大坝高303m, 发电厂房为地下式,厂内安装6 台混流式水轮发电机组。挡水、泄洪、引水及发 电等永久建筑物为 1 级建筑物,永久次要建筑物为3 级建筑物,临时建筑物为3 级建筑物。

二、地震情况
据中国地震台网正式测定,10月9日13时17分38秒在四川甘孜州新龙县发生5.4级地震,震源深度10公里,震中位于北纬30.84度,东经99.86度。本次地震震源距离两河口水电站约140公里左右。
三、设备状况
两河口水电站共设有11个强震监测点,所有设备数据均传至中心服务器,由服务器上强震监测软件统一汇集记录。
四、地震数据处理情况

两河口水电站强震系统顺利采集到本次地震数据。
2025年10月9日13时17分38秒四川甘孜州新龙县5.4级地震
两河口水电站各强震测点地震响应结果统计表
测点信息和监测方向 | 最大加速度值m/s/s | 最大速度值m/s | 最大位移值m | 烈度值(度) |
SM1水平顺河向 | 0.00986673 | 0.00042374 | 0.00011384 | 1.0 |
SM1水平横河向 | 0.00882927 | 0.00032566 | 0.00006613 | |
SM1水平竖向 | 0.00412598 | 0.00031807 | 0.00005896 | |
SM2水平顺河向 | 0.03069998 | 0.0017931 | 0.00033766 | 1.8
|
SM2水平横河向 | 0.0214908 | 0.00153103 | 0.0003892 | |
SM2水平竖向 | 0.02310964 | 0.00086215 | 0.00023824 | |
SM3水平顺河向 | 0.03147338 | 0.00252189 | 0.00058085 | 2.0
|
SM3水平横河向 | 0.02050746 | 0.00168923 | 0.00045012 | |
SM3水平竖向 | 0.03188594 | 0.00191533 | 0.00038448 | |
SM4水平顺河向 | 0.0033844 | 0.00025157 | 0.00006951 | 1.0
|
SM4水平横河向 | 0.00527483 | 0.00047456 | 0.00011178 | |
SM4水平竖向 | 0.0046166 | 0.00030237 | 0.00005803 | |
SM5水平顺河向 | 0.01815125 | 0.00107775 | 0.00021372 | 1.0
|
SM5水平横河向 | 0.01545127 | 0.00087188 | 0.00016557 | |
SM5水平竖向 | 0.01582328 | 0.00078655 | 0.00010989 | |
SM6水平顺河向 | 0.00807571 | 0.00034843 | 0.00010241 | 1.0
|
SM6水平横河向 | 0.00816792 | 0.00032833 | 0.00006686 | |
SM6水平竖向 | 0.01020414 | 0.00029911 | 0.00005912 | |
SM7水平顺河向 | 0.00310687 | 0.00020671 | 0.00005503 | 1.0
|
SM7水平横河向 | 0.00274108 | 0.00020898 | 0.00004872 | |
SM7水平竖向 | 0.00368706 | 0.00034623 | 0.00006538 | |
SM8水平顺河向 | 0.02181655 | 0.00077116 | 0.00017489 | 1.0
|
SM8水平横河向 | 0.01706654 | 0.00074304 | 0.00013823 | |
SM8水平竖向 | 0.01046389 | 0.00028565 | 0.00010064 | |
SM9水平顺河向 | 0.01280648 | 0.00045152 | 0.00011938 | 1.0
|
SM9水平横河向 | 0.0164064 | 0.00039612 | 0.00006857 | |
SM9水平竖向 | 0.01019921 | 0.00033303 | 0.00007779 | |
SM10水平顺河向 | 0.01850273 | 0.00077716 | 0.0001188 | 1.5
|
SM10水平横河向 | 0.02988991 | 0.00143114 | 0.00035713 | |
SM10水平竖向 | 0.01063551 | 0.00028546 | 0.00006013 | |
SM11水平顺河向 | 0.00735262 | 0.00030363 | 0.00006227 | 1.0 |
SM11水平横河向 | 0.00667187 | 0.00024906 | 0.00004586 | |
SM11水平竖向 | 0.00561199 | 0.00031417 | 0.00005841 |
此次地震,测得数据最大数据点为SM3,下面为本次地震数据SM3测点的时程图。

此次地震作用下测得的最大地震烈度为2度,是安装在SM3测点的仪器测得;记录到的地震动峰值加速度为0.003188594g。