象鼻岭水电站
2026年1月19日昭通市鲁甸县5.1级
地震数据分析简报
一、项目概况
象鼻岭水电站位于贵州省威宁县与云南省会泽县交界处的牛栏江上,系牛栏江河流规划“2库10级”中的第三个梯级水电站。电站距云南省昭通市41km,距贵阳507km,213国道从右坝肩通过,交通便利。
象鼻岭水电站位于牛栏江中下游,坝址控制集水面积11405平方千米,坝址多年平均流量128立方米/秒。死水位1370m,水库总库容2.63亿立方米,调节库容1.69亿立方米,为不完全年调节水库。碾压混凝土拱坝、坝身表孔及中孔泄洪,最大坝高135.5m,右岸引水系统及地下厂房,电站总装机容量240MW,保证出力47.42MW,多年平均发电量9.30亿kW/h。

二、地震情况
据中国地震台网正式测定,2026年1月19日19时32分03秒在云南省昭通市鲁甸县发生5.1级地震,震源深度10公里,震中位于北纬27.01度,东经103.41度。本次地震震源距离象鼻岭水电站约45公里左右。
三、设备状况
象鼻岭水电站共设有6个强震监测点,所有设备数据均传至中心服务器,由服务器上强震监测软件统一汇集记录。
四、地震数据处理情况
象鼻岭水电站强震系统顺利采集到本次地震数据。

2026年1月19日19时32分06秒云南昭通鲁甸县5.1级地震
象鼻岭水电站各强震测点地震响应结果统计表
测点信息和监测方向 | 最大加速度值g | 最大速度值cm/s | 最大位移值mm | 烈度值 度 |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝下游左岸强震B01自由场测点_加速度监测_自由场B01测点X轴沿下游顺河向; | 0.028647 | 0.338936 | 0.208376 | 3.84 |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝下游左岸强震B01自由场测点_加速度监测_自由场B01测点Y轴沿下游横河向; | 0.023891 | 0.399577 | 0.220227 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝下游左岸强震B01自由场测点_加速度监测_自由场B01测点Z轴竖向; | 0.007826 | 0.192540 | 0.284126 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B02测点_加速度监测_大坝顶部B02测点X轴沿坝心径向; | 0.048910 | 2.281629 | 1.383393 | 5.23 |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B02测点_加速度监测_大坝顶部B02测点Y轴沿坝心切向; | 0.023210 | 0.508142 | 0.330134 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B02测点_加速度监测_大坝顶部B02测点Z轴竖向; | 0.020603 | 0.481020 | 0.286137 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝中层廊道强震B03测点_加速度监测_大坝中层B03X轴沿坝心径向; | 0.013799 | 0.576480 | 0.459329 | 3.57 |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝中层廊道强震B03测点_加速度监测_大坝中层B03Y轴沿坝心切向; | 0.014432 | 0.455303 | 0.236347 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝中层廊道强震B03测点_加速度监测_大坝中层B03Z轴竖向; | 0.008872 | 0.288099 | 0.276400 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝底层廊道强震B04测点_加速度监测_大坝底部B04X轴沿坝心径向; | 0.006498 | 0.193508 | 0.199747 | 2.46 |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝底层廊道强震B04测点_加速度监测_大坝底部B04Y轴沿坝心切向; | 0.005144 | 0.191482 | 0.201616 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝底层廊道强震B04测点_加速度监测_大坝底部B04Z轴竖向; | 0.004126 | 0.204924 | 0.281758 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B05测点_加速度监测_大坝顶部B05测点X轴沿坝心径向; | 0.040876 | 1.484033 | 0.733866 | 4.84 |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B05测点_加速度监测_大坝顶部B05测点Y轴沿坝心切向; | 0.016605 | 0.502724 | 0.342924 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B05测点_加速度监测_大坝顶部B05测点Z轴竖向; | 0.011706 | 0.292162 | 0.282499 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B06测点_加速度监测_大坝顶部B06测点X轴沿坝心径向; | 0.013955 | 0.354215 | 0.326179 | 3.20 |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B06测点_加速度监测_大坝顶部B06测点Y轴沿坝心切向; | 0.009210 | 0.265418 | 0.319343 | |
象鼻岭水电站大坝强震监测_大坝坝顶强震B06测点_加速度监测_大坝顶部B06测点Z轴竖向; | 0.008714 | 0.235239 | 0.279983 |
此次地震,测得数据最大数据点为大坝坝顶B02测点,下面为本次地震数据B02测点的时程图。

此次地震作用下测得的最大地震烈度为5.23度,是安装在坝顶B02测点的仪器测得;记录到的地震动峰值加速度为0.04891g。